產品規格
機型 | WDSL |
---|---|
最大機械速度 | 310 m/min |
貼合速度 | 300 m/min |
貼合寬度 | 1000 mm / 1300 mm |
材料直徑 | Ø600 mm / Ø800 mm |
產業運用
PET, CPP, PVC,OPP, PP, PE, 尼龍, 鋁箔, 紙類。

Alu Alu Foil

冷凍食品外包裝

沙拉油包、洗衣精

咖啡粉包類

料理包

能量飲料軟包裝類

零食袋

鋁箔紙印刷

機型 | WDSL |
---|---|
最大機械速度 | 310 m/min |
貼合速度 | 300 m/min |
貼合寬度 | 1000 mm / 1300 mm |
材料直徑 | Ø600 mm / Ø800 mm |
PET, CPP, PVC,OPP, PP, PE, 尼龍, 鋁箔, 紙類。